Lembaran Membantu Murid Tulis Abjad Berekor.
Isu, data & kumpulan sasaran
Murid tidak dapat mengaitkan garis merah/biru pada buku garis tiga standard dengan kawalan saiz dan kedudukan tulisan.
Murid tidak menguasai teknik menulis mekanis abjad berekor (g, j, y, q); arah dan panjang ekor tidak konsisten.
| Bil | Nama murid | Kelas | 3.1.1 (i) | 3.1.1 (ii) | 3.2.1 | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Aryan bin Amir Hamzah | 1 Matriks | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 2 | Afeef Rayyan bin Azmie | 1 Matriks | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 3 | Muhammad Adam Rayyan bin Abdul Majid | 1 Matriks | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 4 | Muhammad Rizqi Mikail bin Abdul Razzaq | 1 Matriks | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 5 | Qaseh Sabreena binti Shafiq | 1 Matriks | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 6 | Unna Mikayla binti Akma Shahrizal | 1 Matriks | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 7 | Laira Ilsa Ariana binti Mirza Hafifi | 1 Intelek | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 8 | Muhammad Aaryan Faiq bin Ahmad Fuad | 1 Intelek | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 9 | Muhammad Aidan Nuh bin Shuhaimi | 1 Intelek | 2 | 2 | 3 | TP2 |
| 10 | Noah Luthfi bin Luqman Hakim | 1 Intelek | 2 | 2 | 2 | TP2 |
| 11 | Putera Firas Naqib bin Mohd Faiezhal | 1 Intelek | 2 | 2 | 3 | TP2 |
Modul intervensi & pelaksanaan
Buku garis tiga warna yang menggantikan sistem dua warna standard, membantu murid mengaitkan warna dengan had kawalan tulisan.
Latihan bertitik berpandukan langkah bernombor khusus abjad g, j, y, q โ menyasarkan masalah motor memori huruf berekor.
Perkenalkan konsep 3 warna, salin huruf tunggal โ suku kata โ perkataan pendek. Mini-check di minggu 4.
Perkenalkan abjad berekor (g, j โ y, q), gabung dengan buku garis 3 warna semasa menyalin ayat pendek.
Murid menulis ayat mudah berdasarkan gambar secara berdikari; bimbingan dikurangkan berperingkat.
Pemantauan tahap penguasaan
.xlsx, buka fail โ Fail โ Simpan sebagai Google Sheets (ini hasilkan fail baharu).| Nama murid | Kelas | TP asal | Fasa 1 Mgu 4 | Fasa 2 Mgu 8 | Akhir Mgu 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Aryan bin Amir Hamzah | 1 Matriks | TP2 | โ | โ | โ |
| Afeef Rayyan bin Azmie | 1 Matriks | TP2 | โ | โ | โ |
| Muhammad Adam Rayyan bin Abdul Majid | 1 Matriks | TP2 | โ | โ | โ |
| Muhammad Rizqi Mikail bin Abdul Razzaq | 1 Matriks | TP2 | โ | โ | โ |
| Qaseh Sabreena binti Shafiq | 1 Matriks | TP2 | โ | โ | โ |
| Unna Mikayla binti Akma Shahrizal | 1 Matriks | TP2 | โ | โ | โ |
| Laira Ilsa Ariana binti Mirza Hafifi | 1 Intelek | TP2 | โ | โ | โ |
| Muhammad Aaryan Faiq bin Ahmad Fuad | 1 Intelek | TP2 | โ | โ | โ |
| Muhammad Aidan Nuh bin Shuhaimi | 1 Intelek | TP2 | โ | โ | โ |
| Noah Luthfi bin Luqman Hakim | 1 Intelek | TP2 | โ | โ | โ |
| Putera Firas Naqib bin Mohd Faiezhal | 1 Intelek | TP2 | โ | โ | โ |
Dialog prestasi
Jadual TP sebelum vs selepas bagi 11 murid, dengan peratus capaian KPI dinyatakan secara eksplisit.
Matriks kekuatan/kelemahan/penambahbaikan merentasi aspek program.
Diisi hanya jika ada murid tidak mencapai TP3 โ justifikasi dan tindakan susulan.
Gambar sesi intervensi โ buku garis lampu isyarat dan lembaran abjad berekor digunakan.
Untuk semakan penilai โ dokumen program dan galeri foto pelaksanaan
Klik Pratonton di sini untuk baca terus tanpa muat turun.
Latar belakang, objektif, KPI, kumpulan sasaran dan tentatif pelaksanaan.
Panduan langkah demi langkah penggunaan buku garis tiga warna & lembaran abjad berekor.
Menyurih perkataan, tulis ikut gambar, abjad berekor dan latihan ayat.
Klik mana-mana petak untuk muat naik gambar terus daripada komputer/telefon โ terpapar serta-merta di sini.
Gambar sepanjang sesi intervensi dijalankan bersama murid sasaran.